Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Part саны | 0905722501 | Өндүрүүчү | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| баяндоо | QF50 SRD HDR RA YEL .1AU 50POS | Коргошун Free Status / RoHS Status | Коргошун акысыз / RoHS Ылайык |
| саны бар | 4240 pcs | Маалымат жадыбалы | 0905722501.pdf |
| Voltage Rating | - | чек коюу | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | капалыкты | Shrouded - 4 Wall |
| катар | QF 50 90572 | Сап Spacing - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Топор - Mating | 0.100" (2.54mm) | А.Н. | Tray |
| Жалпысынан Байланыш Length | - | Башка аттар | 0905-72-2501 090572-2501 905-72-2501 90572-2501 905722501 |
| Operating Temperature | - | Саптардын саны | 2 |
| Орундарга саны Улант | All | Кызматтардын саны | 50 |
| монтаждык түрү | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Даража (ЖМ) | 1 (Unlimited) |
| Материалдар Flammability Rating | UL94 V-0 | Чыбыктардын Stacking Heights | - |
| Коргошун Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | жылуулоо материалдар | Polyester, Glass Filled |
| жылуулоо Бийиктиги | 0.335" (8.51mm) | жылуулоо Color | Black |
| өтүшү коргоо | - | Өзгөчөлүктөрү | - |
| уруу түрү | Latch Lock/Eject Hooks | одного Description | Connector Header Through Hole, Right Angle 50 position 0.100" (2.54mm) |
| Учурдагы Rating | - | Байланыш түрү | Male Pin |
| Байланыш Курамы | Square | Байланыш материалдар | Brass |
| Байланыш Length - Post | 0.138" (3.50mm) | Байланыш Length - Mating | 0.228" (5.80mm) |
| Байланыш Finish Капталган - Post | 118.1µin (3.00µm) | Байланыш Finish Капталган - Mating | 3.90µin (0.099µm) |
| Байланыш Finish - Post | Tin | Байланыш Finish - Mating | Gold |
| Конектор түрү | Header | Тиркемелер | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |
| тротил | www.TNT.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |













