Agastat Relays / TE Connectivity| Part саны | 4-794618-0 | Өндүрүүчү | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| баяндоо | CONN HEADER 10POS DUAL R/A TIN | Коргошун Free Status / RoHS Status | Коргошун акысыз / RoHS Ылайык |
| саны бар | 57575 pcs | Маалымат жадыбалы | 4-794618-0.pdf |
| Voltage Rating | 250V | чек коюу | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | капалыкты | Shrouded - 4 Wall |
| катар | Micro MATE-N-LOK | Сап Spacing - Mating | 0.118" (3.00mm) |
| Топор - Mating | 0.118" (3.00mm) | А.Н. | Tray |
| Жалпысынан Байланыш Length | - | Башка аттар | 47946180 A33256 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | Саптардын саны | 2 |
| Орундарга саны Улант | All | Кызматтардын саны | 10 |
| монтаждык түрү | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Даража (ЖМ) | 1 (Unlimited) |
| Материалдар Flammability Rating | UL94 V-0 | Чыбыктардын Stacking Heights | - |
| Manufacturer Standard Коргошун убакыт | 14 Weeks | Коргошун Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| жылуулоо материалдар | Polyamide (PA), Nylon | жылуулоо Бийиктиги | 0.290" (7.37mm) |
| жылуулоо Color | Black | өтүшү коргоо | - |
| Өзгөчөлүктөрү | Board Lock | уруу түрү | Locking Ramp |
| одного Description | Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.118" (3.00mm) | Учурдагы Rating | Varies by Wire Gauge |
| Байланыш түрү | Male Pin | Байланыш Курамы | Square |
| Байланыш материалдар | Brass | Байланыш Length - Post | - |
| Байланыш Length - Mating | - | Байланыш Finish Капталган - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Байланыш Finish Капталган - Mating | 100.0µin (2.54µm) | Байланыш Finish - Post | Tin |
| Байланыш Finish - Mating | Tin | Конектор түрү | Header |
| Тиркемелер | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |
| тротил | www.TNT.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |




