Harwin Inc.
| Part саны | M80-7630842 | Өндүрүүчү | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| баяндоо | 4+4 DIL MALE VERT CONN F/LATCH | Коргошун Free Status / RoHS Status | Коргошун акысыз / RoHS Ылайык |
| саны бар | 42623 pcs | Маалымат жадыбалы | 1.M80-7630842.pdf2.M80-7630842.pdf |
| Voltage - DC кантет аралыгында (Аты-жөнү) | Phosphor Bronze | Түрү Attributes | - |
| чек коюу | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Stacking багыты | Male Pin | капалыкты | 0.079" (2.00mm) |
| калкан токтотуу | Circular | катар | Datamate L-Tek |
| Сап Spacing - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tube |
| Ripple Current - төмөн Frequency | - | Топор - Connector | 800V |
| Жалпысынан Байланыш Length | 0.181" (4.60mm) | Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Саптардын саны | 2 | Кызматтардын саны | 8 |
| Байланышуу саны | 118.1µin (3.00µm) | монтаждык түрү | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Даража (ЖМ) | 1 (Unlimited) | Материалдар Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Материалдар - жылуулоо | All | Manufacturer Part саны | M80-7630842 |
| Length - Post (куут) | 7.23mm, 7.85mm, 10.2mm, 13.51mm | жылуулоо материалдар | Tin |
| жылуулоо Бийиктиги | - | Өзгөчөлүктөрү | - |
| Жайылып Description | 8 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | баяндоо | 4+4 DIL MALE VERT CONN F/LATCH |
| Учурдагы Rating | 2.2A per Contact | Учурдагы - Max / Байланыш | Friction Lock |
| Байланыш Length - Post | - | Байланыш Length - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Байланыш Finish Капталган - Post | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Байланыш Finish Капталган - Mating | Gold |
| Байланыш Finish - Post | 29.5µin (0.75µm) | Байланыш Finish - Mating | 0.219" (5.56mm) |
| Конектор түрү | Header | анык Диаметри | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |
| тротил | www.TNT.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |




