Mill-Max
| Part саны | 832-10-100-20-052000 | Өндүрүүчү | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| баяндоо | CONN HDR RA | Коргошун Free Status / RoHS Status | RoHS Ылайык |
| саны бар | 3581 pcs | Маалымат жадыбалы | 1.832-10-100-20-052000.pdf2.832-10-100-20-052000.pdf |
| Voltage Rating | - | чек коюу | Solder |
| Style | Board to Board | капалыкты | Shrouded - 4 Wall |
| катар | 832 | Сап Spacing - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| RoHS Status | RoHS Compliant | Топор - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| А.Н. | Tube | Жалпысынан Байланыш Length | - |
| Operating Temperature | - | Саптардын саны | 2 |
| Орундарга саны Улант | All | Кызматтардын саны | 100 |
| монтаждык түрү | Through Hole, Right Angle | Материалдар Flammability Rating | - |
| Чыбыктардын Stacking Heights | - | Manufacturer Standard Коргошун убакыт | 4 Weeks |
| жылуулоо материалдар | Polyphenylene Sulfide (PPS) | жылуулоо Бийиктиги | 0.217" (5.51mm) |
| жылуулоо Color | Black | өтүшү коргоо | - |
| Өзгөчөлүктөрү | - | уруу түрү | Push-Pull |
| одного Description | Connector Header Through Hole, Right Angle 100 position 0.079" (2.00mm) | Учурдагы Rating | - |
| Байланыш түрү | Male Pin | Байланыш Курамы | Circular |
| Байланыш материалдар | Brass Alloy | Байланыш Length - Post | 0.102" (2.60mm) |
| Байланыш Length - Mating | 0.138" (3.50mm) | Байланыш Finish Капталган - Post | 10.0µin (0.25µm) |
| Байланыш Finish Капталган - Mating | 10.0µin (0.25µm) | Байланыш Finish - Post | Gold |
| Байланыш Finish - Mating | Gold | Конектор түрү | Header |
| Тиркемелер | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |
| тротил | www.TNT.com | $ 35.00 негизги жеткирүү акысы аймагын жана өлкөнүн көз каранды. |








